국제배송비 - 이지투겟
이용안내

국제배송비

# 배송비는 배대지에 도착한 상품의 최종포장 상태의 실무게와 부피무게로 책정 되어집니다. (책정된 수치는 소수점 둘째자리에서 올림 됩니다.)
# 요금표에 기재된 해외배송비는 관세,부가세 등 세금이 포함된 금액이 아닙니다.
세금이 발생되는 경우는 고객께서 별도 납부해주셔야 합니다.
# 상품의 총 구매금액이 150 USD 이상인 경우 관부가세가 발생할수 있습니다. 자세히보기
# 포장된 상품의 크기가 가로세로높이 합이 200cm 이상, 실무게가 50kg 이상으로 예상되는 대형화물은 주문전 미리 상담 부탁드립니다.
# 해상운송은 일주일에 한번 매주 수요일출고 입니다.

국제배송요율

무게(kg) 일반회원 스페이드 하트 다이아몬드 클로버 조커
~ 0.50 24,945 원 23,447 원 22,948 원 22,449 원 21,950 원 21,451 원
~ 1.00 28,605 원 27,033 원 26,461 원 25,889 원 25,317 원 24,745 원
~ 1.50 35,925 원 34,207 원 33,488 원 32,770 원 32,051 원 31,333 원
~ 2.00 43,245 원 41,381 원 40,516 원 39,651 원 38,786 원 37,921 원
~ 2.50 48,735 원 46,761 원 45,786 원 44,811 원 43,837 원 42,862 원
~ 3.00 57,885 원 55,728 원 54,570 원 53,412 원 52,255 원 51,097 원
~ 3.50 67,020 원 64,680 원 63,340 원 61,999 원 60,659 원 59,318 원
~ 4.00 72,510 원 70,060 원 68,610 원 67,160 원 65,710 원 64,259 원
~ 4.50 78,000 원 75,440 원 73,880 원 72,320 원 70,760 원 69,200 원
~ 5.00 83,490 원 80,821 원 79,151 원 77,481 원 75,811 원 74,141 원
~ 5.50 90,810 원 87,994 원 86,178 원 84,362 원 82,546 원 80,729 원
~ 6.00 101,775 원 98,740 원 96,704 원 94,669 원 92,633 원 90,598 원
~ 6.50 109,095 원 105,914 원 103,732 원 101,550 원 99,368 원 97,186 원
~ 7.00 114,585 원 111,294 원 109,002 원 106,710 원 104,419 원 102,127 원
~ 7.50 121,905 원 118,467 원 116,029 원 113,591 원 111,153 원 108,715 원
~ 8.00 131,055 원 127,434 원 124,813 원 122,192 원 119,571 원 116,950 원
~ 8.50 131,055 원 127,434 원 124,813 원 122,192 원 119,571 원 116,950 원
~ 9.00 140,190 원 136,387 원 133,583 원 130,779 원 127,975 원 125,171 원
~ 9.50 140,190 원 136,387 원 133,583 원 130,779 원 127,975 원 125,171 원
~ 10.00 149,340 원 145,354 원 142,367 원 139,380 원 136,393 원 133,406 원
~ 10.50 149,340 원 145,354 원 142,367 원 139,380 원 136,393 원 133,406 원
~ 11.00 158,490 원 154,321 원 151,151 원 147,981 원 144,811 원 141,641 원
~ 11.50 158,490 원 154,321 원 151,151 원 147,981 원 144,811 원 141,641 원
~ 12.00 167,640 원 163,288 원 159,935 원 156,582 원 153,229 원 149,876 원
~ 12.50 167,640 원 163,288 원 159,935 원 156,582 원 153,229 원 149,876 원
~ 13.00 176,775 원 172,240 원 168,704 원 165,169 원 161,633 원 158,098 원
~ 13.50 176,775 원 172,240 원 168,704 원 165,169 원 161,633 원 158,098 원
~ 14.00 185,925 원 181,207 원 177,488 원 173,770 원 170,051 원 166,333 원
~ 14.50 185,925 원 181,207 원 177,488 원 173,770 원 170,051 원 166,333 원
~ 15.00 195,075 원 190,174 원 186,272 원 182,371 원 178,469 원 174,568 원
~ 15.50 195,075 원 190,174 원 186,272 원 182,371 원 178,469 원 174,568 원
~ 16.00 204,225 원 199,141 원 195,056 원 190,972 원 186,887 원 182,803 원
~ 16.50 204,225 원 199,141 원 195,056 원 190,972 원 186,887 원 182,803 원
~ 17.00 213,360 원 208,093 원 203,826 원 199,559 원 195,292 원 191,024 원
~ 17.50 213,360 원 208,093 원 203,826 원 199,559 원 195,292 원 191,024 원
~ 18.00 222,510 원 217,060 원 212,610 원 208,160 원 203,710 원 199,259 원
~ 18.50 222,510 원 217,060 원 212,610 원 208,160 원 203,710 원 199,259 원
~ 19.00 231,660 원 226,027 원 221,394 원 216,761 원 212,128 원 207,494 원
~ 19.50 231,660 원 226,027 원 221,394 원 216,761 원 212,128 원 207,494 원
~ 20.00 240,810 원 234,994 원 230,178 원 225,362 원 220,546 원 215,729 원
~ 20.50 240,810 원 234,994 원 230,178 원 225,362 원 220,546 원 215,729 원
~ 21.00 249,945 원 243,947 원 238,948 원 233,949 원 228,950 원 223,951 원
~ 21.50 249,945 원 243,947 원 238,948 원 233,949 원 228,950 원 223,951 원
~ 22.00 259,095 원 252,914 원 247,732 원 242,550 원 237,368 원 232,186 원
~ 22.50 259,095 원 252,914 원 247,732 원 242,550 원 237,368 원 232,186 원
~ 23.00 268,245 원 261,881 원 256,516 원 251,151 원 245,786 원 240,421 원
~ 23.50 268,245 원 261,881 원 256,516 원 251,151 원 245,786 원 240,421 원
~ 24.00 277,395 원 270,848 원 265,300 원 259,752 원 254,204 원 248,656 원
~ 24.50 277,395 원 270,848 원 265,300 원 259,752 원 254,204 원 248,656 원
~ 25.00 286,530 원 279,800 원 274,069 원 268,339 원 262,608 원 256,877 원
~ 25.50 286,530 원 279,800 원 274,069 원 268,339 원 262,608 원 256,877 원
~ 26.00 295,680 원 288,767 원 282,853 원 276,940 원 271,026 원 265,112 원
~ 26.50 295,680 원 288,767 원 282,853 원 276,940 원 271,026 원 265,112 원
~ 27.00 304,830 원 297,734 원 291,637 원 285,541 원 279,444 원 273,347 원
~ 27.50 304,830 원 297,734 원 291,637 원 285,541 원 279,444 원 273,347 원
~ 28.00 313,980 원 306,701 원 300,421 원 294,142 원 287,862 원 281,582 원
~ 28.50 313,980 원 306,701 원 300,421 원 294,142 원 287,862 원 281,582 원
~ 29.00 323,115 원 315,653 원 309,191 원 302,729 원 296,266 원 289,804 원
~ 29.50 323,115 원 315,653 원 309,191 원 302,729 원 296,266 원 289,804 원
~ 30.00 332,265 원 324,620 원 317,975 원 311,330 원 304,684 원 298,039 원
~ 30.50 332,265 원 324,620 원 317,975 원 311,330 원 304,684 원 298,039 원
~ 31.00 340,215 원 336,631 원 330,063 원 322,894 원 315,876 원 312,342 원
~ 31.50 340,215 원 336,631 원 330,063 원 322,894 원 315,876 원 312,342 원
~ 32.00 349,365 원 345,689 원 338,938 원 331,587 원 324,385 원 320,760 원
~ 32.50 349,365 원 345,689 원 338,938 원 331,587 원 324,385 원 320,760 원
~ 33.00 358,500 원 354,733 원 347,799 원 340,265 원 332,881 원 329,164 원
~ 33.50 358,500 원 354,733 원 347,799 원 340,265 원 332,881 원 329,164 원
~ 34.00 367,650 원 363,792 원 356,674 원 348,958 원 341,390 원 337,582 원
~ 34.50 367,650 원 363,792 원 356,674 원 348,958 원 341,390 원 337,582 원
~ 35.00 376,800 원 372,850 원 365,550 원 357,650 원 349,900 원 346,000 원
~ 35.50 376,800 원 372,850 원 365,550 원 357,650 원 349,900 원 346,000 원
~ 36.00 385,950 원 381,909 원 374,426 원 366,343 원 358,410 원 354,418 원
~ 36.50 385,950 원 381,909 원 374,426 원 366,343 원 358,410 원 354,418 원
~ 37.00 395,100 원 390,967 원 383,301 원 375,035 원 366,919 원 362,836 원
~ 37.50 395,100 원 390,967 원 383,301 원 375,035 원 366,919 원 362,836 원
~ 38.00 404,235 원 400,011 원 392,162 원 383,713 원 375,415 원 371,240 원
~ 38.50 404,235 원 400,011 원 392,162 원 383,713 원 375,415 원 371,240 원
~ 39.00 413,385 원 409,069 원 401,037 원 392,406 원 383,924 원 379,658 원
~ 39.50 413,385 원 409,069 원 401,037 원 392,406 원 383,924 원 379,658 원
~ 40.00 422,535 원 418,128 원 409,913 원 401,098 원 392,434 원 388,076 원
~ 40.50 422,535 원 418,128 원 409,913 원 401,098 원 392,434 원 388,076 원
~ 41.00 431,685 원 427,186 원 418,788 원 409,791 원 400,943 원 396,494 원
~ 41.50 431,685 원 427,186 원 418,788 원 409,791 원 400,943 원 396,494 원
~ 42.00 440,820 원 436,230 원 427,649 원 418,469 원 409,439 원 404,898 원
~ 42.50 440,820 원 436,230 원 427,649 원 418,469 원 409,439 원 404,898 원
~ 43.00 449,970 원 445,288 원 436,525 원 427,161 원 417,948 원 413,316 원
~ 43.50 449,970 원 445,288 원 436,525 원 427,161 원 417,948 원 413,316 원
~ 44.00 459,120 원 454,347 원 445,400 원 435,854 원 426,458 원 421,734 원
~ 44.50 459,120 원 454,347 원 445,400 원 435,854 원 426,458 원 421,734 원
~ 45.00 468,270 원 463,405 원 454,276 원 444,546 원 434,967 원 430,152 원
~ 45.50 468,270 원 463,405 원 454,276 원 444,546 원 434,967 원 430,152 원
~ 46.00 477,405 원 472,449 원 463,137 원 453,225 원 443,463 원 438,557 원
~ 46.50 477,405 원 472,449 원 463,137 원 453,225 원 443,463 원 438,557 원
~ 47.00 486,555 원 481,507 원 472,012 원 461,917 원 451,972 원 446,975 원
~ 47.50 486,555 원 481,507 원 472,012 원 461,917 원 451,972 원 446,975 원
~ 48.00 495,705 원 490,566 원 480,888 원 470,610 원 460,482 원 455,393 원
~ 48.50 495,705 원 490,566 원 480,888 원 470,610 원 460,482 원 455,393 원
~ 49.00 504,855 원 499,624 원 489,763 원 479,302 원 468,991 원 463,811 원
~ 49.50 504,855 원 499,624 원 489,763 원 479,302 원 468,991 원 463,811 원
~ 50.00 513,990 원 508,668 원 498,624 원 487,980 원 477,487 원 472,215 원
상담 : 오전 10시 ~ 오후 6시
점심 : 오후 12시 30분 ~ 1시 30분
토요일 일요일 및 일본 공휴일은 휴무 입니다.

437601-01-512804
예금주 - MIKAMI SHO(이지투겟)

환율정보

관세청 고시환율
25.06.01~25.06.07 955.06원
구매대행 적용환율 975.06원
개인정보보호정책 이용약관
상호 : 이지투겟    |    대표 : 조종훈    |    이메일 : ez2get7172@gmail.com    |    사업자등록번호 : 548-10-02682    |    통신판매신고번호 : 제 2023-서울관악-2326 호
주소 : 東京都足立区西保木間4-12
이지투겟은 관세법 등의 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
또한, 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다.