국제배송비 - 이지투겟
이용안내

국제배송비

# 배송비는 배대지에 도착한 상품의 최종포장 상태의 실무게와 부피무게로 책정 되어집니다. (책정된 수치는 소수점 둘째자리에서 올림 됩니다.)
# 요금표에 기재된 해외배송비는 관세,부가세 등 세금이 포함된 금액이 아닙니다.
세금이 발생되는 경우는 고객께서 별도 납부해주셔야 합니다.
# 상품의 총 구매금액이 150 USD 이상인 경우 관부가세가 발생할수 있습니다. 자세히보기
# 포장된 상품의 크기가 가로세로높이 합이 200cm 이상, 실무게가 50kg 이상으로 예상되는 대형화물은 주문전 미리 상담 부탁드립니다.
# 해상운송은 일주일에 한번 매주 수요일출고 입니다.

국제배송요율

무게(kg) 일반회원 스페이드 하트 다이아몬드 클로버 조커
~ 0.50 23,745 원 23,326 원 23,087 원 22,248 원 21,559 원 21,189 원
~ 1.00 27,405 원 26,949 원 26,637 원 25,725 원 24,963 원 24,557 원
~ 1.50 34,725 원 34,196 원 33,737 원 32,679 원 31,770 원 31,291 원
~ 2.00 42,045 원 41,443 원 40,838 원 39,633 원 38,578 원 38,025 원
~ 2.50 47,535 원 46,878 원 46,163 원 44,848 원 43,684 원 43,076 원
~ 3.00 56,685 원 55,936 원 55,038 원 53,541 원 52,193 원 51,494 원
~ 3.50 65,820 원 64,980 원 63,899 원 62,219 원 60,689 원 59,898 원
~ 4.00 71,310 원 70,415 원 69,225 원 67,434 원 65,794 원 64,949 원
~ 4.50 76,800 원 75,850 원 74,550 원 72,650 원 70,900 원 70,000 원
~ 5.00 82,290 원 81,285 원 79,875 원 77,866 원 76,006 원 75,051 원
~ 5.50 89,610 원 88,532 원 86,976 원 84,820 원 82,813 원 81,785 원
~ 6.00 100,575 원 99,387 원 97,612 원 95,236 원 93,011 원 91,873 원
~ 6.50 107,895 원 106,634 원 104,712 원 102,190 원 99,818 원 98,607 원
~ 7.00 113,385 원 112,069 원 110,037 원 107,406 원 104,924 원 103,658 원
~ 7.50 120,705 원 119,316 원 117,138 원 114,360 원 111,732 원 110,393 원
~ 8.00 129,855 원 128,374 원 126,013 원 123,052 원 120,241 원 118,811 원
~ 8.50 129,855 원 128,374 원 126,013 원 123,052 원 120,241 원 118,811 원
~ 9.00 138,990 원 137,418 원 134,874 원 131,730 원 128,737 원 127,215 원
~ 9.50 138,990 원 137,418 원 134,874 원 131,730 원 128,737 원 127,215 원
~ 10.00 148,140 원 146,477 원 143,750 원 140,423 원 137,246 원 135,633 원
~ 10.50 148,140 원 146,477 원 143,750 원 140,423 원 137,246 원 135,633 원
~ 11.00 157,290 원 155,535 원 152,625 원 149,116 원 145,756 원 144,051 원
~ 11.50 157,290 원 155,535 원 152,625 원 149,116 원 145,756 원 144,051 원
~ 12.00 166,440 원 164,594 원 161,501 원 157,808 원 154,265 원 152,469 원
~ 12.50 166,440 원 164,594 원 161,501 원 157,808 원 154,265 원 152,469 원
~ 13.00 175,575 원 173,637 원 170,362 원 166,486 원 162,761 원 160,873 원
~ 13.50 175,575 원 173,637 원 170,362 원 166,486 원 162,761 원 160,873 원
~ 14.00 184,725 원 182,696 원 179,237 원 175,179 원 171,270 원 169,291 원
~ 14.50 184,725 원 182,696 원 179,237 원 175,179 원 171,270 원 169,291 원
~ 15.00 193,875 원 191,754 원 188,113 원 183,871 원 179,780 원 177,709 원
~ 15.50 193,875 원 191,754 원 188,113 원 183,871 원 179,780 원 177,709 원
~ 16.00 203,025 원 200,813 원 196,988 원 192,564 원 188,289 원 186,127 원
~ 16.50 203,025 원 200,813 원 196,988 원 192,564 원 188,289 원 186,127 원
~ 17.00 212,160 원 209,856 원 205,849 원 201,242 원 196,785 원 194,531 원
~ 17.50 212,160 원 209,856 원 205,849 원 201,242 원 196,785 원 194,531 원
~ 18.00 221,310 원 218,915 원 214,725 원 209,934 원 205,294 원 202,949 원
~ 18.50 221,310 원 218,915 원 214,725 원 209,934 원 205,294 원 202,949 원
~ 19.00 230,460 원 227,973 원 223,600 원 218,627 원 213,804 원 211,367 원
~ 19.50 230,460 원 227,973 원 223,600 원 218,627 원 213,804 원 211,367 원
~ 20.00 239,610 원 237,032 원 232,476 원 227,320 원 222,313 원 219,785 원
~ 20.50 239,610 원 237,032 원 232,476 원 227,320 원 222,313 원 219,785 원
~ 21.00 248,745 원 246,076 원 241,337 원 235,998 원 230,809 원 228,189 원
~ 21.50 248,745 원 246,076 원 241,337 원 235,998 원 230,809 원 228,189 원
~ 22.00 257,895 원 255,134 원 250,212 원 244,690 원 239,318 원 236,607 원
~ 22.50 257,895 원 255,134 원 250,212 원 244,690 원 239,318 원 236,607 원
~ 23.00 267,045 원 264,193 원 259,088 원 253,383 원 247,828 원 245,025 원
~ 23.50 267,045 원 264,193 원 259,088 원 253,383 원 247,828 원 245,025 원
~ 24.00 276,195 원 273,251 원 267,963 원 262,075 원 256,337 원 253,443 원
~ 24.50 276,195 원 273,251 원 267,963 원 262,075 원 256,337 원 253,443 원
~ 25.00 285,330 원 282,295 원 276,824 원 270,754 원 264,833 원 261,848 원
~ 25.50 285,330 원 282,295 원 276,824 원 270,754 원 264,833 원 261,848 원
~ 26.00 294,480 원 291,353 원 285,700 원 279,446 원 273,342 원 270,266 원
~ 26.50 294,480 원 291,353 원 285,700 원 279,446 원 273,342 원 270,266 원
~ 27.00 303,630 원 300,412 원 294,575 원 288,138 원 281,852 원 278,684 원
~ 27.50 303,630 원 300,412 원 294,575 원 288,138 원 281,852 원 278,684 원
~ 28.00 312,780 원 309,470 원 303,451 원 296,831 원 290,361 원 287,102 원
~ 28.50 312,780 원 309,470 원 303,451 원 296,831 원 290,361 원 287,102 원
~ 29.00 321,915 원 318,514 원 312,312 원 305,509 원 298,857 원 295,506 원
~ 29.50 321,915 원 318,514 원 312,312 원 305,509 원 298,857 원 295,506 원
~ 30.00 331,065 원 327,572 원 321,187 원 314,202 원 307,366 원 303,924 원
~ 30.50 331,065 원 327,572 원 321,187 원 314,202 원 307,366 원 303,924 원
~ 31.00 340,215 원 336,631 원 330,063 원 322,894 원 315,876 원 312,342 원
~ 31.50 340,215 원 336,631 원 330,063 원 322,894 원 315,876 원 312,342 원
~ 32.00 349,365 원 345,689 원 338,938 원 331,587 원 324,385 원 320,760 원
~ 32.50 349,365 원 345,689 원 338,938 원 331,587 원 324,385 원 320,760 원
~ 33.00 358,500 원 354,733 원 347,799 원 340,265 원 332,881 원 329,164 원
~ 33.50 358,500 원 354,733 원 347,799 원 340,265 원 332,881 원 329,164 원
~ 34.00 367,650 원 363,792 원 356,674 원 348,958 원 341,390 원 337,582 원
~ 34.50 367,650 원 363,792 원 356,674 원 348,958 원 341,390 원 337,582 원
~ 35.00 376,800 원 372,850 원 365,550 원 357,650 원 349,900 원 346,000 원
~ 35.50 376,800 원 372,850 원 365,550 원 357,650 원 349,900 원 346,000 원
~ 36.00 385,950 원 381,909 원 374,426 원 366,343 원 358,410 원 354,418 원
~ 36.50 385,950 원 381,909 원 374,426 원 366,343 원 358,410 원 354,418 원
~ 37.00 395,100 원 390,967 원 383,301 원 375,035 원 366,919 원 362,836 원
~ 37.50 395,100 원 390,967 원 383,301 원 375,035 원 366,919 원 362,836 원
~ 38.00 404,235 원 400,011 원 392,162 원 383,713 원 375,415 원 371,240 원
~ 38.50 404,235 원 400,011 원 392,162 원 383,713 원 375,415 원 371,240 원
~ 39.00 413,385 원 409,069 원 401,037 원 392,406 원 383,924 원 379,658 원
~ 39.50 413,385 원 409,069 원 401,037 원 392,406 원 383,924 원 379,658 원
~ 40.00 422,535 원 418,128 원 409,913 원 401,098 원 392,434 원 388,076 원
~ 40.50 422,535 원 418,128 원 409,913 원 401,098 원 392,434 원 388,076 원
~ 41.00 431,685 원 427,186 원 418,788 원 409,791 원 400,943 원 396,494 원
~ 41.50 431,685 원 427,186 원 418,788 원 409,791 원 400,943 원 396,494 원
~ 42.00 440,820 원 436,230 원 427,649 원 418,469 원 409,439 원 404,898 원
~ 42.50 440,820 원 436,230 원 427,649 원 418,469 원 409,439 원 404,898 원
~ 43.00 449,970 원 445,288 원 436,525 원 427,161 원 417,948 원 413,316 원
~ 43.50 449,970 원 445,288 원 436,525 원 427,161 원 417,948 원 413,316 원
~ 44.00 459,120 원 454,347 원 445,400 원 435,854 원 426,458 원 421,734 원
~ 44.50 459,120 원 454,347 원 445,400 원 435,854 원 426,458 원 421,734 원
~ 45.00 468,270 원 463,405 원 454,276 원 444,546 원 434,967 원 430,152 원
~ 45.50 468,270 원 463,405 원 454,276 원 444,546 원 434,967 원 430,152 원
~ 46.00 477,405 원 472,449 원 463,137 원 453,225 원 443,463 원 438,557 원
~ 46.50 477,405 원 472,449 원 463,137 원 453,225 원 443,463 원 438,557 원
~ 47.00 486,555 원 481,507 원 472,012 원 461,917 원 451,972 원 446,975 원
~ 47.50 486,555 원 481,507 원 472,012 원 461,917 원 451,972 원 446,975 원
~ 48.00 495,705 원 490,566 원 480,888 원 470,610 원 460,482 원 455,393 원
~ 48.50 495,705 원 490,566 원 480,888 원 470,610 원 460,482 원 455,393 원
~ 49.00 504,855 원 499,624 원 489,763 원 479,302 원 468,991 원 463,811 원
~ 49.50 504,855 원 499,624 원 489,763 원 479,302 원 468,991 원 463,811 원
~ 50.00 513,990 원 508,668 원 498,624 원 487,980 원 477,487 원 472,215 원
상담 : 오전 10시 ~ 오후 6시
점심 : 오후 12시 30분 ~ 1시 30분
토요일 일요일 및 일본 공휴일은 휴무 입니다.

437601-01-512804
예금주 - MIKAMI SHO(이지투겟)

환율정보

관세청 고시환율
25.04.13~25.04.19 1001.77원
구매대행 적용환율 1021.77원
개인정보보호정책 이용약관
상호 : 이지투겟    |    대표 : 조종훈    |    이메일 : ez2get7172@gmail.com    |    사업자등록번호 : 548-10-02682    |    통신판매신고번호 : 제 2023-서울관악-2326 호
주소 : 東京都足立区西保木間4-12
이지투겟은 관세법 등의 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
또한, 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다.