국제배송비 - 이지투겟
이용안내

국제배송비

# 배송비는 배대지에 도착한 상품의 최종포장 상태의 실무게와 부피무게로 책정 되어집니다. (책정된 수치는 소수점 둘째자리에서 올림 됩니다.)
# 요금표에 기재된 해외배송비는 관세,부가세 등 세금이 포함된 금액이 아닙니다.
세금이 발생되는 경우는 고객께서 별도 납부해주셔야 합니다.
# 상품의 총 구매금액이 150 USD 이상인 경우 관부가세가 발생할수 있습니다. 자세히보기
# 포장된 상품의 크기가 가로세로높이 합이 200cm 이상, 실무게가 50kg 이상으로 예상되는 대형화물은 주문전 미리 상담 부탁드립니다.
# 해상운송은 일주일에 한번 매주 수요일출고 입니다.

국제배송요율

무게(kg) 일반회원 스페이드 하트 다이아몬드 클로버 조커
~ 0.50 24,500 원 23,000 원 22,500 원 22,000 원 21,500 원 21,000 원
~ 1.00 28,200 원 26,600 원 26,000 원 25,400 원 24,900 원 24,300 원
~ 1.50 35,500 원 33,800 원 33,000 원 32,300 원 31,600 원 30,900 원
~ 2.00 42,800 원 40,900 원 40,100 원 39,200 원 38,300 원 37,500 원
~ 2.50 48,300 원 46,300 원 45,300 원 44,400 원 43,400 원 42,400 원
~ 3.00 57,400 원 55,300 원 54,100 원 53,000 원 51,800 원 50,600 원
~ 3.50 66,600 원 64,200 원 62,900 원 61,500 원 60,200 원 58,900 원
~ 4.00 72,100 원 69,600 원 68,200 원 66,700 원 65,300 원 63,800 원
~ 4.50 77,500 원 75,000 원 73,400 원 71,900 원 70,300 원 68,700 원
~ 5.00 83,000 원 80,400 원 78,700 원 77,000 원 75,400 원 73,700 원
~ 5.50 90,400 원 87,500 원 85,700 원 83,900 원 82,100 원 80,300 원
~ 6.00 101,300 원 98,300 원 96,300 원 94,200 원 92,200 원 90,100 원
~ 6.50 108,600 원 105,500 원 103,300 원 101,100 원 98,900 원 96,700 원
~ 7.00 114,100 원 110,800 원 108,600 원 106,300 원 104,000 원 101,700 원
~ 7.50 121,500 원 118,000 원 115,600 원 113,100 원 110,700 원 108,300 원
~ 8.00 130,600 원 127,000 원 124,400 원 121,700 원 119,100 원 116,500 원
~ 8.50 130,600 원 127,000 원 124,400 원 121,700 원 119,100 원 116,500 원
~ 9.00 139,700 원 135,900 원 133,100 원 130,300 원 127,500 원 124,700 원
~ 9.50 139,700 원 135,900 원 133,100 원 130,300 원 127,500 원 124,700 원
~ 10.00 148,900 원 144,900 원 141,900 원 138,900 원 135,900 원 133,000 원
~ 10.50 148,900 원 144,900 원 141,900 원 138,900 원 135,900 원 133,000 원
~ 11.00 158,000 원 153,900 원 150,700 원 147,500 원 144,400 원 141,200 원
~ 11.50 158,000 원 153,900 원 150,700 원 147,500 원 144,400 원 141,200 원
~ 12.00 167,200 원 162,800 원 159,500 원 156,100 원 152,800 원 149,400 원
~ 12.50 167,200 원 162,800 원 159,500 원 156,100 원 152,800 원 149,400 원
~ 13.00 176,300 원 171,800 원 168,300 원 164,700 원 161,200 원 157,600 원
~ 13.50 176,300 원 171,800 원 168,300 원 164,700 원 161,200 원 157,600 원
~ 14.00 185,500 원 180,800 원 177,000 원 173,300 원 169,600 원 165,900 원
~ 14.50 185,500 원 180,800 원 177,000 원 173,300 원 169,600 원 165,900 원
~ 15.00 194,600 원 189,700 원 185,800 원 181,900 원 178,000 원 174,100 원
~ 15.50 194,600 원 189,700 원 185,800 원 181,900 원 178,000 원 174,100 원
~ 16.00 203,800 원 198,700 원 194,600 원 190,500 원 186,400 원 182,400 원
~ 16.50 203,800 원 198,700 원 194,600 원 190,500 원 186,400 원 182,400 원
~ 17.00 212,900 원 207,600 원 203,400 원 199,100 원 194,800 원 190,600 원
~ 17.50 212,900 원 207,600 원 203,400 원 199,100 원 194,800 원 190,600 원
~ 18.00 222,100 원 216,600 원 212,200 원 207,700 원 203,300 원 198,800 원
~ 18.50 222,100 원 216,600 원 212,200 원 207,700 원 203,300 원 198,800 원
~ 19.00 231,200 원 225,600 원 220,900 원 216,300 원 211,700 원 207,000 원
~ 19.50 231,200 원 225,600 원 220,900 원 216,300 원 211,700 원 207,000 원
~ 20.00 240,400 원 234,500 원 229,700 원 224,900 원 220,100 원 215,300 원
~ 20.50 240,400 원 234,500 원 229,700 원 224,900 원 220,100 원 215,300 원
~ 21.00 249,500 원 243,500 원 238,500 원 233,500 원 228,500 원 223,500 원
~ 21.50 249,500 원 243,500 원 238,500 원 233,500 원 228,500 원 223,500 원
~ 22.00 258,600 원 252,500 원 247,300 원 242,100 원 236,900 원 231,700 원
~ 22.50 258,600 원 252,500 원 247,300 원 242,100 원 236,900 원 231,700 원
~ 23.00 267,800 원 261,400 원 256,100 원 250,700 원 245,300 원 240,000 원
~ 23.50 267,800 원 261,400 원 256,100 원 250,700 원 245,300 원 240,000 원
~ 24.00 276,900 원 270,400 원 264,800 원 259,300 원 253,800 원 248,200 원
~ 24.50 276,900 원 270,400 원 264,800 원 259,300 원 253,800 원 248,200 원
~ 25.00 286,100 원 279,300 원 273,600 원 267,900 원 262,200 원 256,400 원
~ 25.50 286,100 원 279,300 원 273,600 원 267,900 원 262,200 원 256,400 원
~ 26.00 295,200 원 288,300 원 282,400 원 276,500 원 270,600 원 264,700 원
~ 26.50 295,200 원 288,300 원 282,400 원 276,500 원 270,600 원 264,700 원
~ 27.00 304,400 원 297,300 원 291,200 원 285,100 원 279,000 원 272,900 원
~ 27.50 304,400 원 297,300 원 291,200 원 285,100 원 279,000 원 272,900 원
~ 28.00 313,500 원 306,300 원 300,000 원 293,700 원 287,400 원 281,100 원
~ 28.50 313,500 원 306,300 원 300,000 원 293,700 원 287,400 원 281,100 원
~ 29.00 322,700 원 315,200 원 308,700 원 302,300 원 295,800 원 289,400 원
~ 29.50 322,700 원 315,200 원 308,700 원 302,300 원 295,800 원 289,400 원
~ 30.00 331,800 원 324,200 원 317,500 원 310,900 원 304,200 원 297,600 원
~ 30.50 331,800 원 324,200 원 317,500 원 310,900 원 304,200 원 297,600 원
~ 31.00 339,800 원 336,200 원 329,600 원 322,400 원 315,400 원 311,900 원
~ 31.50 339,800 원 336,200 원 329,600 원 322,400 원 315,400 원 311,900 원
~ 32.00 348,900 원 345,200 원 338,500 원 331,100 원 323,900 원 320,300 원
~ 32.50 348,900 원 345,200 원 338,500 원 331,100 원 323,900 원 320,300 원
~ 33.00 358,000 원 354,300 원 347,300 원 339,800 원 332,400 원 328,700 원
~ 33.50 358,000 원 354,300 원 347,300 원 339,800 원 332,400 원 328,700 원
~ 34.00 367,200 원 363,300 원 356,200 원 348,500 원 340,900 원 337,100 원
~ 34.50 367,200 원 363,300 원 356,200 원 348,500 원 340,900 원 337,100 원
~ 35.00 376,300 원 372,400 원 365,100 원 357,200 원 349,400 원 345,500 원
~ 35.50 376,300 원 372,400 원 365,100 원 357,200 원 349,400 원 345,500 원
~ 36.00 385,500 원 381,500 원 374,000 원 365,900 원 358,000 원 354,000 원
~ 36.50 385,500 원 381,500 원 374,000 원 365,900 원 358,000 원 354,000 원
~ 37.00 394,600 원 390,500 원 382,900 원 374,600 원 366,500 원 362,400 원
~ 37.50 394,600 원 390,500 원 382,900 원 374,600 원 366,500 원 362,400 원
~ 38.00 403,800 원 399,600 원 391,700 원 383,300 원 375,000 원 370,800 원
~ 38.50 403,800 원 399,600 원 391,700 원 383,300 원 375,000 원 370,800 원
~ 39.00 412,900 원 408,600 원 400,600 원 392,000 원 383,500 원 379,200 원
~ 39.50 412,900 원 408,600 원 400,600 원 392,000 원 383,500 원 379,200 원
~ 40.00 422,100 원 417,700 원 409,500 원 400,600 원 392,000 원 387,600 원
~ 40.50 422,100 원 417,700 원 409,500 원 400,600 원 392,000 원 387,600 원
~ 41.00 431,200 원 426,700 원 418,300 원 409,300 원 400,500 원 396,000 원
~ 41.50 431,200 원 426,700 원 418,300 원 409,300 원 400,500 원 396,000 원
~ 42.00 440,400 원 435,800 원 427,200 원 418,000 원 409,000 원 404,400 원
~ 42.50 440,400 원 435,800 원 427,200 원 418,000 원 409,000 원 404,400 원
~ 43.00 449,500 원 444,800 원 436,100 원 426,700 원 417,500 원 412,900 원
~ 43.50 449,500 원 444,800 원 436,100 원 426,700 원 417,500 원 412,900 원
~ 44.00 458,700 원 453,900 원 444,900 원 435,400 원 426,000 원 421,300 원
~ 44.50 458,700 원 453,900 원 444,900 원 435,400 원 426,000 원 421,300 원
~ 45.00 467,800 원 463,000 원 453,800 원 444,100 원 434,500 원 429,700 원
~ 45.50 467,800 원 463,000 원 453,800 원 444,100 원 434,500 원 429,700 원
~ 46.00 477,000 원 472,000 원 462,700 원 452,800 원 443,000 원 438,100 원
~ 46.50 477,000 원 472,000 원 462,700 원 452,800 원 443,000 원 438,100 원
~ 47.00 486,100 원 481,100 원 471,600 원 461,500 원 451,500 원 446,500 원
~ 47.50 486,100 원 481,100 원 471,600 원 461,500 원 451,500 원 446,500 원
~ 48.00 495,300 원 490,100 원 480,400 원 470,200 원 460,000 원 454,900 원
~ 48.50 495,300 원 490,100 원 480,400 원 470,200 원 460,000 원 454,900 원
~ 49.00 504,400 원 499,200 원 489,300 원 478,900 원 468,500 원 463,400 원
~ 49.50 504,400 원 499,200 원 489,300 원 478,900 원 468,500 원 463,400 원
~ 50.00 513,500 원 508,200 원 498,200 원 487,500 원 477,000 원 471,800 원
상담 : 오전 10시 ~ 오후 6시
점심 : 오후 12시 30분 ~ 1시 30분
토요일 일요일 및 일본 공휴일은 휴무 입니다.

437601-01-512804
예금주 - MIKAMI SHO(이지투겟)

환율정보

관세청 고시환율
25.07.27~25.08.02 939.64원
구매대행 적용환율 959.64원
개인정보보호정책 이용약관
상호 : 이지투겟    |    대표 : 조종훈    |    이메일 : ez2get7172@gmail.com    |    사업자등록번호 : 548-10-02682    |    통신판매신고번호 : 제 2023-서울관악-2326 호
주소 : 東京都足立区西保木間4-12
이지투겟은 관세법 등의 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
또한, 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다.